Friday, September 10, 2010
Login

2009 Scotiabank International Results

RWB Class Series Summary - All Boats

PlSail #NameFromTot123456789101112
1 USA17824 AXEL SLY USA 42 4 1 1 3 18 4 4 2 2 (42) 2 1
2 FRA79 ARTHUR FORTUNE GUADALOUPE 45 3 4 4 2 1 1 11 5 (27) 1 4 9
3 USA15705 CHRISTOPHER WILLIFORD USA 49 2 3 2 1 2 3 2 1 3 (37) 5 25
4 ISV8008 IAN BARROWS USVI 66 1 2 6 11 3 (21) 8 18 1 11 3 2
5 DOM41 ERIK HOLMBOM DOM REP 105 6 6 5 17 (75\OCS) 20 3 24 6 13 1 4
6 BER1016 OWEN SIESE BERMUDA 118 5 9 9 4 11 6 30 (37) 4 3 32 5
7 USA15462 MALCOLM LAMPHERE USA 137 (41) 5 8 5 28 7 1 4 28 14 31 6
8 USA16325 MADISON GATES USA 152 10 29 (36) 26 14 16 5 6 22 2 14 8
9 USA15531 ELIOT CAPLE USA 152 11 7 22 21 10 19 6 16 9 22 9 (39)
10 PUR5595 JUAN CARLOS PERDOMO PUERTO RICO 159 15 13 12 18 16 9 15 8 19 26 8 (75\OCS)
11 USA15706 DUNCAN WILLIFORD USA 162 19 16 11 9 9 2 20 9 (37) 32 17 18
12 DOM22 PALOMA ESTEBAN DOM REP 169 13 14 3 20 12 33 19 28 5 (34) 15 7
13 DOM15 RODRIGO DELGADO DOM REP 180 12 27 14 28 5 14 18 (48) 10 20 20 12
14 ISV522 OWEN MCNEIL USVI 184 21 35 13 27 17 24 12 11 8 (48) 6 10
15 BER1021 MACKENZIE COOPER BERMUDA 192 8 26 (56) 23 36 5 13 15 15 25 23 3
16 NED2816 JORGE GONZALEZ MIRANDEZ PUERTO RICO 196 16 (37) 10 37 8 32 7 21 21 17 10 17
17 USA15703 ROMAIN SCREVE USA 205 36 18 19 8 4 44 24 13 (53) 7 13 19
18 USA15050 MAX SIMMONS USA 215 17 17 30 30 30 12 14 3 17 6 39 (75\OCS)
19 USA9242 CAMERON CRAWFORD USA 226 32 24 23 14 6 36 21 10 14 19 (52) 27
20 USA15579 CLAY DANLY USA 228 9 11 15 31 7 31 17 7 12 58 30 (75\OCS)
21 ISV114 KYLE BREGO USVI 234 7 8 20 6 15 18 29 45 11 35 (49) 40
22 PUR7015 VICTOR RODRIGUEZ PUERTO RICO 236 24 12 18 10 40 52 9 38 13 5 (54) 15
23 USA15007 RILEY LEGAULT USA 243 14 10 7 7 32 30 34 29 25 43 12 (55)
24 TRI1016 ABIGAIL AFFOO TRINIDAD 247 (39) 28 33 35 19 8 22 23 20 8 29 22
25 USA15555 FORREST SHORT USA 248 23 15 28 12 23 13 28 30 (40) 9 34 33
26 ISV347 NICHOLAS GARTNER USVI 254 18 38 16 16 (46) 29 32 46 16 4 16 23
27 ISV20 ADDISON HACKSTAFF USVI 258 (34) 31 32 24 25 22 16 12 30 18 19 29
28 USA15544 KRISTOPHER SWANSON USA 277 22 23 34 19 (41) 23 23 36 36 28 7 26
29 PUR8282 ROGELIO JUAN FERNANDEZ PUERTO RICO 286 27 32 21 34 35 25 10 14 31 (52) 26 31
30 IVB103 MOLLEE DONOVAN BVI 293 31 (40) 35 25 27 10 25 34 29 24 33 20
31 VEN18 JOHANA RINCON VENEZUELA 295 25 20 24 38 20 48 33 17 32 (49) 27 11
32 ISV26 COLIN BREGO USVI 306 28 25 26 33 34 (49) 27 32 18 38 11 34
33 DOM24 NICOLE REITZEL ESTEBAN DOM REP 313 33 34 42 (43) 21 26 40 27 24 10 21 35
34 USA16007 KOHL KILLEEN USA 319 20 33 31 15 45 35 36 (51) 33 12 45 14
35 USA15973 WILEY ROGERS USA 339 35 (45) 44 13 24 38 31 20 38 29 22 45
36 ISV995 SHAWN SCOTT USVI 354 46 21 (51) 29 13 43 38 31 26 21 43 43
37 USA17770 MASON MINGS USA 376 37 39 40 49 29 11 49 (50) 43 16 25 38
38 ISV189 AGUSTINA BARBUTO USVI 379 29 41 25 39 43 34 37 19 50 (61) 38 24
39 ISV720 THOMAS WALDEN USVI 400 38 42 46 47 38 28 43 25 34 27 (55) 32
40 USA15608 BEN GARBER USA 403 30 19 29 22 22 37 46 42 56 53 47 (75\OCS)
41 IVB100 JONATHAN WOODS BVI 425 50 49 17 40 33 45 (52) 44 23 40 48 36
42 USA16465 BEN KERN USA 428 44 47 38 36 26 54 44 40 (55) 33 53 13
43 PUR5565 MANUEL GONZALEZ PUERTO RICO 428 26 22 37 42 49 46 39 35 41 41 (59) 50
44 PUR5825 AUGUSTIN LAZARO-LUGO PUERTO RICO 433 40 30 27 32 47 42 50 41 45 (56) 51 28
45 USA15588 DANE WILSON USA 442 (75\DNS) 75\DNS 75\DNS 75\DNS 75\DNS 17 42 22 7 15 18 21
46 IVB104 ROBERT POOLE BVI 463 45 36 50 41 (54) 50 35 47 51 30 41 37
47 USA14618 BRANDON KIRBY USA 466 (62) 43 41 53 37 61 41 39 42 39 28 42
48 AHO59 RHONE FINDLAY ST MAARTEN 471 43 44 45 46 31 40 51 49 52 (62) 24 46
49 IVB600 SAM MORRELL BVI 496 52 50 48 50 44 53 54 (75\OCS) 44 31 40 30
50 IVB7003 DAVID HIRST BVI 499 61 (75\OCS) 75\OCS 56 55 27 26 43 48 57 35 16
51 IVB88A RYAN WOOLRIDGE BVI 514 47 51 (75\DNS) 75\DNS 75\DNS 15 48 33 35 23 37 75\OCS
52 ISV7003 SCOTT MCKENZIE USVI 521 53 46 43 44 56 41 56 (58) 46 47 36 53
53 CAN1318 HELENE OSTERMAN CANADA 548 56 48 47 48 51 63 45 56 39 (64) 46 49
54 PUR5326 ADRIAN MALATRASI PUERTO RICO 554 42 56 39 52 39 56 55 53 49 55 58 (75\OCS)
55 USA13314 KAYLIE MINGS USA 572 48 52 59 45 50 62 (64) 55 61 51 42 47
56 ISV8088 KAI HOLMBERG USVI 575 51 55 52 54 52 51 58 52 (60) 44 50 56
57 IVB109 KAIRON BRANCH BVI 592 54 58 49 55 (60) 55 59 57 54 50 57 44
58 ISV1 ADAM CHAN USVI 597 70 (75\DNS) 54 51 48 47 57 54 57 45 66 48
59 PUR5 LUCAS MIRANDA PUERTO RICO 612 55 53 53 57 61 (65) 60 61 63 46 62 41
60 1339 SCOTT GITTENS BARBADOS 645 (72) 63 65 58 59 59 61 64 64 54 44 54
61 USA17295 DOUGLAS KERN USA 646 49 57 58 62 42 (75\DNS) 75\DNS 75\DNS 75\DNS 36 60 57
62 BER1037 CHASE COOPER BERMUDA 651 66 62 63 59 57 57 53 60 62 60 (67) 52
63 USA14716 QUINN WILSON USA 666 57 (75\DNS) 75\DNS 75\DNS 75\DNS 39 47 26 47 75\DNS 75\DNS 75\DNS
64 4 HARRY HOFFMAN USVI 705 65 61 66 63 64 64 63 62 67 (70) 68 62
65 ISV1995 SALVADOR MENOYO USVI 710 63 67 57 65 58 68 68 67 (69) 67 69 61
66 ISV1994 CHRISTOPHER MURPHY USVI 711 69 68 (75\DNF) 75\DNS 53 58 70 65 66 66 61 60
67 IVB007 BARNEY NOCKOLDS BVI 711 58 65 64 (75\DNS) 75\DNS 67 67 59 58 59 64 75\DNS
68 ISV809 CASEY BERSTOM USVI 712 59 60 62 (75\DNS) 75\DNS 70 62 63 70 68 65 58
69 340 CJ WALKER USVI 712 67 64 61 61 (75\DNF) 69 65 75\DNF 59 69 63 59
70 007 CONRAD YANEZ USVI 713 64 59 60 64 62 60 (75\DNF) 66 65 75\DNS 75\DNS 63
71 ISV1776 NAOMI LANG USVI 714 60 54 55 (75\DNS) 75\DNS 75\DNF 75\DNS 75\DNS 75\DNS 63 56 51
72 ISV18 TAYLOR LADD USVI 750 71 66 (75\DNF) 60 63 66 66 75\DNF 68 65 75\OCS 75\OCS
73 USA14255 ZACHARY PETTY USA 784 68 69 (75\DNF) 75\DNS 75\DNS 75\DNF 69 68 75\DNF 71 75\DNF 64
74 ISV9394 KAI MERTEN-FARWELL USVI 825 (75\DNS) 75\DNS 75\DNS 75\DNS 75\DNS 75\DNS 75\DNS 75\DNS 75\DNS 75\DNS 75\DNS 75\DNS

RWB Class Series Summary - Show Red Fleet

PlSail #NameFromTot123456789101112
1 USA17824 AXEL SLY USA 42 4 1 1 3 18 4 4 2 2 (42) 2 1
2 USA15705 CHRISTOPHER WILLIFORD USA 49 2 3 2 1 2 3 2 1 3 (37) 5 25
3 ISV8008 IAN BARROWS USVI 66 1 2 6 11 3 (21) 8 18 1 11 3 2
4 DOM41 ERIK HOLMBOM DOM REP 105 6 6 5 17 (75\OCS) 20 3 24 6 13 1 4
5 BER1016 OWEN SIESE BERMUDA 118 5 9 9 4 11 6 30 (37) 4 3 32 5
6 USA15462 MALCOLM LAMPHERE USA 137 (41) 5 8 5 28 7 1 4 28 14 31 6
7 USA16325 MADISON GATES USA 152 10 29 (36) 26 14 16 5 6 22 2 14 8
8 USA15531 ELIOT CAPLE USA 152 11 7 22 21 10 19 6 16 9 22 9 (39)
9 PUR5595 JUAN CARLOS PERDOMO PUERTO RICO 159 15 13 12 18 16 9 15 8 19 26 8 (75\OCS)
10 USA15706 DUNCAN WILLIFORD USA 162 19 16 11 9 9 2 20 9 (37) 32 17 18
11 DOM22 PALOMA ESTEBAN DOM REP 169 13 14 3 20 12 33 19 28 5 (34) 15 7
12 DOM15 RODRIGO DELGADO DOM REP 180 12 27 14 28 5 14 18 (48) 10 20 20 12
13 BER1021 MACKENZIE COOPER BERMUDA 192 8 26 (56) 23 36 5 13 15 15 25 23 3
14 NED2816 JORGE GONZALEZ MIRANDEZ PUERTO RICO 196 16 (37) 10 37 8 32 7 21 21 17 10 17
15 USA15050 MAX SIMMONS USA 215 17 17 30 30 30 12 14 3 17 6 39 (75\OCS)
16 USA9242 CAMERON CRAWFORD USA 226 32 24 23 14 6 36 21 10 14 19 (52) 27
17 USA15579 CLAY DANLY USA 228 9 11 15 31 7 31 17 7 12 58 30 (75\OCS)
18 ISV114 KYLE BREGO USVI 234 7 8 20 6 15 18 29 45 11 35 (49) 40
19 USA15007 RILEY LEGAULT USA 243 14 10 7 7 32 30 34 29 25 43 12 (55)
20 USA15555 FORREST SHORT USA 248 23 15 28 12 23 13 28 30 (40) 9 34 33
21 ISV347 NICHOLAS GARTNER USVI 254 18 38 16 16 (46) 29 32 46 16 4 16 23
22 PUR8282 ROGELIO JUAN FERNANDEZ PUERTO RICO 286 27 32 21 34 35 25 10 14 31 (52) 26 31
23 VEN18 JOHANA RINCON VENEZUELA 295 25 20 24 38 20 48 33 17 32 (49) 27 11
24 DOM24 NICOLE REITZEL ESTEBAN DOM REP 313 33 34 42 (43) 21 26 40 27 24 10 21 35
25 USA16007 KOHL KILLEEN USA 319 20 33 31 15 45 35 36 (51) 33 12 45 14
26 ISV189 AGUSTINA BARBUTO USVI 379 29 41 25 39 43 34 37 19 50 (61) 38 24
27 USA15608 BEN GARBER USA 403 30 19 29 22 22 37 46 42 56 53 47 (75\OCS)
28 PUR5565 MANUEL GONZALEZ PUERTO RICO 428 26 22 37 42 49 46 39 35 41 41 (59) 50
29 USA15588 DANE WILSON USA 442 (75\DNS) 75\DNS 75\DNS 75\DNS 75\DNS 17 42 22 7 15 18 21
30 AHO59 RHONE FINDLAY ST MAARTEN 471 43 44 45 46 31 40 51 49 52 (62) 24 46
31 CAN1318 HELENE OSTERMAN CANADA 548 56 48 47 48 51 63 45 56 39 (64) 46 49
32 IVB109 KAIRON BRANCH BVI 592 54 58 49 55 (60) 55 59 57 54 50 57 44
33 USA17295 DOUGLAS KERN USA 646 49 57 58 62 42 (75\DNS) 75\DNS 75\DNS 75\DNS 36 60 57
34 4 HARRY HOFFMAN USVI 705 65 61 66 63 64 64 63 62 67 (70) 68 62
35 IVB007 BARNEY NOCKOLDS BVI 711 58 65 64 (75\DNS) 75\DNS 67 67 59 58 59 64 75\DNS
36 340 CJ WALKER USVI 712 67 64 61 61 (75\DNF) 69 65 75\DNF 59 69 63 59
37 ISV18 TAYLOR LADD USVI 750 71 66 (75\DNF) 60 63 66 66 75\DNF 68 65 75\OCS 75\OCS

RWB Class Series Summary - Show Blue Fleet

PlSail #NameFromTot123456789101112
1 FRA79 ARTHUR FORTUNE GUADALOUPE 45 3 4 4 2 1 1 11 5 (27) 1 4 9
2 ISV522 OWEN MCNEIL USVI 184 21 35 13 27 17 24 12 11 8 (48) 6 10
3 USA15703 ROMAIN SCREVE USA 205 36 18 19 8 4 44 24 13 (53) 7 13 19
4 PUR7015 VICTOR RODRIGUEZ PUERTO RICO 236 24 12 18 10 40 52 9 38 13 5 (54) 15
5 ISV20 ADDISON HACKSTAFF USVI 258 (34) 31 32 24 25 22 16 12 30 18 19 29
6 USA15544 KRISTOPHER SWANSON USA 277 22 23 34 19 (41) 23 23 36 36 28 7 26
7 IVB103 MOLLEE DONOVAN BVI 293 31 (40) 35 25 27 10 25 34 29 24 33 20
8 ISV26 COLIN BREGO USVI 306 28 25 26 33 34 (49) 27 32 18 38 11 34
9 ISV995 SHAWN SCOTT USVI 354 46 21 (51) 29 13 43 38 31 26 21 43 43
10 USA17770 MASON MINGS USA 376 37 39 40 49 29 11 49 (50) 43 16 25 38
11 IVB100 JONATHAN WOODS BVI 425 50 49 17 40 33 45 (52) 44 23 40 48 36
12 PUR5825 AUGUSTIN LAZARO-LUGO PUERTO RICO 433 40 30 27 32 47 42 50 41 45 (56) 51 28
13 IVB7003 DAVID HIRST BVI 499 61 (75\OCS) 75\OCS 56 55 27 26 43 48 57 35 16
14 PUR5326 ADRIAN MALATRASI PUERTO RICO 554 42 56 39 52 39 56 55 53 49 55 58 (75\OCS)
15 ISV1 ADAM CHAN USVI 597 70 (75\DNS) 54 51 48 47 57 54 57 45 66 48
16 1339 SCOTT GITTENS BARBADOS 645 (72) 63 65 58 59 59 61 64 64 54 44 54
17 USA14716 QUINN WILSON USA 666 57 (75\DNS) 75\DNS 75\DNS 75\DNS 39 47 26 47 75\DNS 75\DNS 75\DNS
18 ISV1995 SALVADOR MENOYO USVI 710 63 67 57 65 58 68 68 67 (69) 67 69 61
19 ISV809 CASEY BERSTOM USVI 712 59 60 62 (75\DNS) 75\DNS 70 62 63 70 68 65 58
20 007 CONRAD YANEZ USVI 713 64 59 60 64 62 60 (75\DNF) 66 65 75\DNS 75\DNS 63
21 ISV1776 NAOMI LANG USVI 714 60 54 55 (75\DNS) 75\DNS 75\DNF 75\DNS 75\DNS 75\DNS 63 56 51
22 USA14255 ZACHARY PETTY USA 784 68 69 (75\DNF) 75\DNS 75\DNS 75\DNF 69 68 75\DNF 71 75\DNF 64

RWB Class Series Summary - Show White Fleet

PlSail #NameFromTot123456789101112
1 TRI1016 ABIGAIL AFFOO TRINIDAD 247 (39) 28 33 35 19 8 22 23 20 8 29 22
2 USA15973 WILEY ROGERS USA 339 35 (45) 44 13 24 38 31 20 38 29 22 45
3 ISV720 THOMAS WALDEN USVI 400 38 42 46 47 38 28 43 25 34 27 (55) 32
4 USA16465 BEN KERN USA 428 44 47 38 36 26 54 44 40 (55) 33 53 13
5 IVB104 ROBERT POOLE BVI 463 45 36 50 41 (54) 50 35 47 51 30 41 37
6 USA14618 BRANDON KIRBY USA 466 (62) 43 41 53 37 61 41 39 42 39 28 42
7 IVB600 SAM MORRELL BVI 496 52 50 48 50 44 53 54 (75\OCS) 44 31 40 30
8 IVB88A RYAN WOOLRIDGE BVI 514 47 51 (75\DNS) 75\DNS 75\DNS 15 48 33 35 23 37 75\OCS
9 ISV7003 SCOTT MCKENZIE USVI 521 53 46 43 44 56 41 56 (58) 46 47 36 53
10 USA13314 KAYLIE MINGS USA 572 48 52 59 45 50 62 (64) 55 61 51 42 47
11 ISV8088 KAI HOLMBERG USVI 575 51 55 52 54 52 51 58 52 (60) 44 50 56
12 PUR5 LUCAS MIRANDA PUERTO RICO 612 55 53 53 57 61 (65) 60 61 63 46 62 41
13 BER1037 CHASE COOPER BERMUDA 651 66 62 63 59 57 57 53 60 62 60 (67) 52
14 ISV1994 CHRISTOPHER MURPHY USVI 711 69 68 (75\DNF) 75\DNS 53 58 70 65 66 66 61 60
15 ISV9394 KAI MERTEN-FARWELL USVI 825 (75\DNS) 75\DNS 75\DNS 75\DNS 75\DNS 75\DNS 75\DNS 75\DNS 75\DNS 75\DNS 75\DNS 75\DNS

GREEN Class Series Summary

PlSail #NameFromTot12345678910111213141516171819202122
1 PUR7735 JUAN DIEGO VARGAS PUERTO RICO 26 1 1 1 1 1 1 (4) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
2 5 KENLEY RYAN USVI 53 2 2 2 2 2 (4) 1 2 4 2 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3
3 PUR1744 SAVANNAH BAUS PUERTO RICO 58 (6) 6 3 5 3 2 2 3 1 3 2 4 4 3 4 3 4 2 1 1 1 1
4 ISV95 GABRIEL MENOYO USVI 79 3 3 4 3 5 3 3 6 3 4 3 2 2 (7) 2 4 3 4 6 6 5 5
5 9 JOHN OVCINA USVI 107 5 4 6 6 4 5 5 4 6 5 5 6 (7) 4 6 5 5 7 5 4 4 6
6 7 PAIGE CLARKE USVI 111 4 5 5 4 6 6 6 5 5 (7) 7 5 5 5 7 6 6 5 4 5 6 4
7 3 ROMANI RICHARDSON USVI 141 (8\DNF) 8\DNS 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 6 6 5 7 7 6 7 7 7 7

Login Form